Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | I9 14900HX |
Placa de Vídeo | RTX 4090 16GB (175W) |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz (Expansível até 64GB) |
Armazenamento | 2TB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
Tela | MINI LED - 18" - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 - 1000Nits de Brilho |
Construção | Tampa de metal, restante em plástico |
Teclado | RetroIluminado RGB |
Peso | 3,10Kg |
Bateria | 4 células de 90Whr |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen 2- 1x USB-C (Com Displayport) - 1x USB-C (Thunderbolt 4) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P2 (Fone e Microfone) |
Webcam | HD |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 330W |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra