Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
menor preço à vista via Asus
R$ 7.919,10 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | i7 13650HX |
Placa de Vídeo | RTX 4050 6GB (140w) |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (Até 1TB) |
Tela | IPS - 16" - FHD - 165Hz - 100% sRGB - 300 Nits - 16:10 |
Resfriamento | Metal líquido |
Construção | Todo de plástico com tampa de metal |
Teclado | Retroiluminado RGB de 4 Zonas, ABNT2 |
Peso | 2.4Kg |
Bateria | 4 células de 90Whr |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x USB-C (Com Thunderbolt) - 1x USB-C (Com Displayport e PowerDelivery) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P2 Combo |
Webcam | HD |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G-SYNC (Sim) |
Fonte | 280W |
Sistema Operacional | Linux KeepOS |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal