Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i9 13900H |
| Placa de Vídeo | RTX 4070 8GB |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz (Soldados) |
| Peso | 1.79Kg |
| Tela | 3K (2880/1800) - AMOLED - 16" - 120Hz - 120% DCI-P3 - 500Nits de Brilho |
| Fonte | Não Informado |
| Webcam | FHD |
| Bateria | 3 Células de 76Whr |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Recursos | MUX (N/A) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Construção | Todo de Alumínio |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Conectividade | 1x USB-A 3.2 - 2x Thunderbolt 4 - 1x HDMI 2.0 |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal