Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| Peso | 1.16Kg |
| Tela | SUPER AMOLED - TOUCH - 13.3" - 60Hz - 120% DCI-P3 - 500Nits de Brilho |
| Fonte | 65W |
| Webcam | HD |
| Bateria | 4 Células de 59Whr |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Recursos | MUX (N/A) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Processador | I5-1335U |
| Construção | Todo de Alumínio |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Conectividade | 1x USB-A 3.2 - 1x USB-C (Sem Vídeo) - 1x USB-C (Thunderbolt) - 1x HDMI 1.4 - 1x RJ45 - Micro SD |
| Placa de Vídeo | Iris XE |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal