Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I9 14700HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4080 12GB (175W) |
| RAM | 32GB DDR5 (2x16GB) 5600Mhz (Expansível até 32GB) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB) |
| Tela | 16" - MINILED - QHD - 250Hz - 100% DCI-P3 - 1000Nits |
| Teclado | Retroiluminado RGB, ABNT2 (RGB por Tecla) |
| Construção | Todo de Alumínio |
| Peso | 2.6Kg |
| Bateria | 4 Células de 90Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen2 - 1x USB-A 3.2 Gen1 - 2x USB-C Thunderbolt 4 (DP - PD) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Slot MICRO-SD - 1x P2 COMBO |
| Webcam | FHD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) |
| Fonte | 330W |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal