Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 14700HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4070 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 5600Mhz (2x8GB) |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
| Tela | 16" - IPS - QHD - 240Hz - 500Nits - 100% DCI-P3 |
| Resfriamento | Metal líquido |
| Construção | Todo de plástico com tampa de metal |
| Teclado | ABNT 2, Retroiluminado RGB de 4 zonas |
| Peso | 2,6Kg |
| Bateria | 4 Células de 90Wh |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 (1 Always On) - 2x USB-C Thunderbolt 4 - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - Micro SD - P2 COMBO |
| Webcam | HD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G-SYNC (Sim) |
| Fonte | 330W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal