Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | i7 13700HX |
Placa de Vídeo | RTX 4060 8gb |
RAM | 32GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
Tela | IPS - 16" - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 - 500Nits de Brilho |
Resfriamento | Metal líquido |
Construção | Todo em Alumínio |
Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
Peso | 2.6Kg |
Bateria | 4 Células de 90Whr |
Conectividade | 3x USB-A 3.2 - 2X USB-C (Thunderbolt 4 + DisplayPort + Power Delivery) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x MICRO SD - 1x P2 COMBO |
Webcam | FHD |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 330W |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra