Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

menor preço à vista via Acer
R$ 23.857,04 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| Placa de Vídeo | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB |
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
| Armazenamento | 1TB SSD NVMe M.2 2280 Gen 5 |
| Tela | 16" - OLED - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 - 400 nits - HDR 500 |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen2 - 1x USB-A 3.2 Gen1 - 2x Thunderbolt 5 (DP + PD) - 1x RJ45 - 1x HDMI 2.1 - 1x Leitor microSD - 1x P2 Combo |
| Construção | Tampa em metal, resto em plástico |
| Peso | 2,67 Kg |
| Webcam | FHD + Sensor IR para Windows Hello |
| Teclado | ABNT2, Numérico, Retroiluminado RGB |
| Bateria | 90Wh |
| Fonte | 330W |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Modelo | PH16-73-93RS |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal