Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | AMD Ryzen 5 5500U |
| Placa de Vídeo | Vega 8 |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| Armazenamento | 256GB SSD Gen 3 |
| Tela | IPS - 15" - FHD - 60Hz - 250 Nits |
| Construção | Todo de plástico |
| Teclado | ABNT |
| Peso | 1,75Kg |
| Bateria | 3 Células de 55Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x USB-A 2.0 - 1x USB-C 3.2 - 1x HDMI - 1x Leitor Cartão SD - 1x P2 COMBO |
| Webcam | HD com Lumina Bar |
| Fonte | 65W |
| Sistema Operacional | Linux |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal