Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz (Expansível até 32GB) |
| Peso | 2.14Kg |
| Tela | IPS - 15.6" - 120Hz - 45% NTSC - 250Nits de Brilho |
| Fonte | 135W |
| Webcam | HD |
| Bateria | 4 Células de 60Whr |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Recursos | MUX (N/A) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Processador | Ryzen 7 5800H |
| Construção | Todo de Plástico |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen3 (Até 1TB), Slot HD (Até 1TB), Slot SSD Gen3 (1TB) |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x USB-C (Sem Vídeo) - 1x HDMI 2.0 - 1x RJ45 |
| Placa de Vídeo | RTX 3060 (95W) |
| Sistema Operacional | Linux |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal