Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz (4GB Soldado + 4GB Slot), expansível até 40GB |
| Peso | 1.65Kg |
| Tela | TN - 15.6" - 60Hz - 45% NTSC - 250Nits de Brilho |
| Fonte | 65W |
| Webcam | HD |
| Bateria | 2 células de 38 Whr |
| Teclado | ABNT2, Sem iluminação |
| Recursos | MUX (N/A) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Processador | Ryzen 5500U |
| Construção | Todo de Plástico |
| Armazenamento | 256GB SSD Gen3 (Até 1TB), 1TB HD (Até 2TB), Slot SSD Gen3 (1TB) |
| Conectividade | 1x USB-A 2.0- 1x USB-C (Sem Vídeo) - 1x HDMI 1.4 - 1x Porta P/Cartão SD |
| Placa de Vídeo | Vega 7 |
| Sistema Operacional | Linux |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal