Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i9 14900HX |
| Placa de vídeo | RTX 4070 8GB |
| RAM | 32GB DDR5 5600Mhz (2x 16GB 5600Mhz) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 |
| Tela | 16" - QHD - IPS - 165Hz - 100% sRGB - 350 Nits |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 Gen1(1x Always On) - 2x USB-C 3.2 Gen2 (DP + PD) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Leitor Cartão SD - 1x P2 Combo |
| Teclado | Retroiluminado Branco, ABNT2 |
| Bateria | 4 Células de 80Wh |
| Fonte | 230W |
| Peso | 2.3Kg |
| Webcam | FHD |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal