Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I5 12450H |
| Placa de vídeo | RTX 4050 6GB |
| RAM | 1x 16GB DDR4 3200MHz |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | IPS - 15.6" - 144Hz - 45% NTSC - 250 Nits |
| Resfriamento | Pasta térmica |
| Construção | Todo de plástico com tampa de metal |
| Teclado | Retroiluminado RGB, ABNT2 |
| Peso | 2.2Kg |
| Bateria | 3 células de 46Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 GEN 1 - 1x USB-A 2.0 - 1x USB-C - 1x HDMI 2.1 - 1x Mini Display-port - 1x RJ45 - 1x P2 Combo |
| Webcam | HD |
| Recursos | MUX (Sim) |
| Fonte | 180W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal