Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
menor preço à vista via Asus
R$ 29.699,10 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | Intel Core Ultra 9 275HX |
Placa de Vídeo | RTX 5070 Ti 12GB (140W) |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
Armazenamento | 1TB SSD Gen4 |
Tela | 16" - MINI LED - QHD- 240Hz - 100% DCI-P3 |
Construção | Tampa de metal, restante em plástico |
Teclado | RetroIluminado RGB |
Peso | 2,80Kg |
Bateria | 4 células de 90Whr |
Conectividade | 3x USB-A 3.2 Gen 2- 2x USB-C (Thunderbolt 5) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P2 (Fone e Microfone) |
Webcam | FHD com IR |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 380W |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Código do Modelo | G635LR-RW014W |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal