Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

menor preço à vista via Nave
R$ 17.911,45 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i9 14900HX |
| Placa de vídeo | RTX 4080 12GB |
| RAM | 16GB DDR5 5600Mhz (2x8GB) |
| SSD | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | 16" - IPS - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500 Nits |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 Gen1 - 1x USB-C (TB4 + DP) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Entrada Microfone - 1x Entrada Fones de ouvido |
| Bateria | 4 Células de 80Wh |
| Fonte | 280W |
| Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal