Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 13700H |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (Expansível até 32GB) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
| Tela | IPS - 16" 16:10 - QHD - 165Hz - 100% sRGB- 300Nits de Brilho |
| Construção | Tampa de metal, restante em plástico |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Peso | 2.3Kg |
| Bateria | 4 células de 80Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen2 - 1x USB-C 3.2 Gen2 (Com DisplayPort) - 1x USB-C 3.2 Gen2 (Com DisplayPort e Carregamento 140W) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P3 - 1x Cartão SD |
| Webcam | FHD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
| Fonte | 230W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal