Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
Peso | 2.4Kg |
Tela | IPS - 15.6" - 144Hz - 45% NTSC - 300Nits |
Fonte | 230W |
Webcam | FHD |
Bateria | 4 Células de 60Whr |
Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
Processador | I7 12700H |
Construção | Tampa em Alumínio, Restante em plástico |
Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (Até 1TB) |
Conectividade | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Gen 1 (Sempre Ligada, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Com Vídeo), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x RJ-45 |
Placa de Vídeo | RTX 3060 6GB (140W) |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra