Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | I9 13900HX |
Placa de Vídeo | RTX 4070 8GB |
RAM | 32GB DDR5 (2x16GB) 5600Mhz - Expansível até 64GB |
Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
Tela | IPS - 16" - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 - 300Nits de Brilho |
Resfriamento | Pasta térmica + 4 Fans internas |
Construção | Todo de Alumínio |
Teclado | Retroiluminado RGB, ABNT2 |
Peso | 3.25Kg |
Bateria | 6 células de 86Wh |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 2x USB-C (Thunderbolt) - 1x HDMI 2.1 - 1x Mini DisplayPort 1.4 - 1x RJ45 |
Webcam | FHD com sensor IR |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 330W |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal