Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | i9 13900HX |
Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
Tela | IPS - 16" - QHD - 165Hz - 100% DCI-P3 - 300Nits de Brilho |
Resfriamento | Pasta térmica + 4 Fans internas |
Construção | Todo de Alumínio |
Teclado | Retroiluminado RGB, ABNT2 |
Peso | 3.25Kg |
Bateria | 6 células de 86Wh |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 2x USB-C (Thunderbolt) - 1x HDMI 2.1 - 1x Mini DisplayPort 1.4 - 1x RJ45 |
Webcam | FHD |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 330W |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra