Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
menor preço à vista via Avell
R$ 31.999,00 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | Intel Core Ultra 9 275HX |
Placa de vídeo | Nvidia Geforce RTX 5090 24GB (175W) |
RAM | 64GB DDR5 4400Mhz (2x 32GB 4400Mhz) - 2x Slots Vazios (4x Slots total) Suporte até 192GB 2x Dual Channel (4x 48GB 4400Mhz) |
Armazenamento | 1x 1TB SSD M.2 NVME Gen4 (3x Slots vazios até 16TB) |
Tela | 18" - IPS - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500 Nits |
Teclado | Retroiluminado por tecla, ABNT2 com Teclado numérico |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen 2 - 1x USB-C (TB5) - 1x USB-C (TB5 + DP) - 2x RJ45 - 1x HDMI 2.1 - 1x Leitor Cartão Micro SD - 1x P2 Combo |
Peso | 3.98Kg |
Bateria | 8 Células de 98Wh |
Fonte | 330W |
Webcam | FHD com Infravermelho |
Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal