Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

menor preço à vista via Avell
R$ 17.499,00 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Placa de vídeo | Nvidia Geforce RTX 5070 Ti 12GB (140W) |
| RAM | 32GB DDR5 5600Mhz (2x 16GB 5600Mhz) |
| Armazenamento | 1TB SSD M.2 NVME Gen4 |
| Tela | 16" - IPS - QHD - 300Hz - 100% sRGB - 500 Nits |
| Teclado | Retroiluminado por tecla, ABNT2 com Teclado numérico |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen1 - 1x USB-A 3.2 Gen1 - 1x USB-C 3.2 Gen2 (DP 1.4 + PD) - 1x USB-C (TB4 + PD) - 1x Mini DP 2.1 - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Leitor cartão Micro SD - 1x P2 |
| Peso | 2.55Kg |
| Bateria | 4 Células de 99Wh |
| Fonte | 330W |
| Webcam | FHD com Infravermelho |
| Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal