Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 12700H |
| Placa de Vídeo | RTX 3050 4GB (95W) |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz (Expansível até 32GB) |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen3 (Até 1TB) Compatível com Gen4, Slot Extra SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | IPS - 15.6" - 144Hz - 45% NTSC - 250Nits de Brilho |
| Resfriamento | Pasta térmica |
| Construção | Tampa em Alumínio, Restante em plástico |
| Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
| Peso | 1.97Kg |
| Bateria | 4 células de 56 Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x Thunderbolt 4 - 1x USB-C (Com DisplayPort) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 |
| Webcam | HD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Fonte | 200W |
| Sistema Operacional | Linux |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal