Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I9 13980HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4070 8GB (140W) |
| RAM | 32GB (2x16) DDR5 5600MHz (Expansível até 64GB) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | IPS - 16" - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 - 500Nits |
| Construção | Todo em Plástico com tampa de metal |
| Teclado | Retroiluminado RGB, 4 Zonas |
| Peso | 2.3Kg |
| Bateria | 4 Células de 90Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x USB-C (Com Thunderbolt) - 1x USB-C (Com Displayport e PowerDelivery) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P2 Combo |
| Webcam | HD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
| Fonte | 280W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal