Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Intel Core Ultra 9 185H |
| Placa de Vídeo | RTX 4070 (140W) |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz ( 2x 16GB DDR5 5600Mhz, Expansível até 64GB ) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 |
| Tela | 16" - QHD - 240Hz - 100% sRGB |
| Teclado | Retroiluminado RGB,, ABNT2 (RGB por Tecla) |
| Peso | 2.40Kg |
| Bateria | 6 Células de 90WHr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 1x USB-C (TB4 - PD - DP) - 1x USB-C (DP) - 1x HDMI 2.1 - 1x Slot MicroSD - 1x RJ45 - 1x P2 COMBO |
| Webcam | FHD |
| Fonte | 240W |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal