Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Intel Core 5 120U |
| Placa de vídeo | GeForce MX570A 2GB |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (2x8GB) Expansível até 32GB |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 |
| Tela | 14" - IPS - FHD+ - 60Hz - 250 Nits |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen1 - 1x USB-C 3.2 Gen 2 (PD + DP) - 1x HDMI 1.4 - 1x Entrada Cartão SD - 1x P2 COMBO |
| Teclado | Retroiluminado Branco, ABNT2 |
| Construção | Todo em alumínio |
| Peso | 1,56Kg |
| Bateria | 4 Células de 54Wh |
| Fonte | 65W |
| Webcam | FHD |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal