Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Intel Core Ultra 7 155H |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (Expansível até 64GB) |
| Peso | 2.24Kg |
| Tela | Tela de 16" - IPS - QHD+ - 120Hz - 100% sRGB - 300Nits |
| Fonte | 130W |
| Webcam | FHD |
| Bateria | Bateria de 6 células e 90Whr |
| Teclado | Teclado retroiluminado, ABNT com leitor biométrico |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Não) - G SYNC (Não) |
| Construção | Todo de Alumínio |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1 USB-C (Thunderbolt 4.0) - 1 HDMI 2.1 - 1 Entrada de energia - 1 Entrada de áudio |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal