Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 13700HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4070 8GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 - Slot SSD Gen4 |
| Tela | 16" - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500Nits |
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Peso | 2.48Kg |
| Bateria | 4 Células de 62WHr |
| Conectividade | 1x USB-A 3.2 Gen1 - 2x USB-A 3.2 Gen2 - 1x USB-C Thunderbolt4 (DP) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - Slot Cartão SD - 1x P2 MIC - 1x P2 COMBO |
| Webcam | FHD |
| Fonte | 230W |
| Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal