Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 12650H |
| Placa de Vídeo | RTX 4050 6GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz (Expansível até 64GB) |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | IPS - 15.6" - 144Hz - 45% NTSC - 250Nits de Brilho |
| Construção | Todo de Plástico |
| Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
| Peso | 2.1Kg |
| Bateria | 3 Células de 46Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 1x USB-A 2.0 - 1x USB-C (Sem saída de vídeo) - 1x Mini DisplayPort- 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 2x P2 (Fone e Microfone) - 1x Cartão SD |
| Webcam | FHD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Não) - G SYNC (Não) |
| Fonte | 180W |
| Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal