Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I5 12450H |
| Placa de Vídeo | RTX 2050 4GB |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz Soldado + 1 Slot Vazio |
| Peso | 1.8Kg |
| Tela | IPS - 16" - 60Hz - 45% NTSC - 300Nits de Brilho |
| Fonte | 120W |
| Webcam | HD |
| Bateria | 3 células de 50 Whr |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Recursos | MUX (N/A) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Construção | Tampa em Alumínio, Restante em plástico |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 - 1x USB-C (Sem Vídeo) - 1x HDMI 2.1 - Leitor de Cartão SD 4.0 |
| Sistema Operacional | Linux |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal