Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
menor preço à vista via Asus
R$ 28.799,10 à vista
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H |
Placa de Vídeo | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB (125W) |
RAM | 2x 16GB LPDDR5X 7467MHz (Soldados) |
Armazenamento | 2TB SSD Gen4 |
Tela | ROG Nebula OLED - 16" - QHD - 240Hz - 100% DCI-P3 |
Resfriamento | Metal líquido |
Construção | Todo de alumínio |
Teclado | Retroiluminado RGB - 1 Zona - ABNT2 |
Peso | 1.95Kg |
Bateria | 4 Células de 90Whr |
Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen2 - 1x USB-C 3.2 Gen2 (DP+PD) - 1x Thunderbolt 4 (DP+PD) - 1x HDMI 2.1 - 1x Leitor Cartão SD - 1x P2 Combo 3.5mm |
Webcam | FHD, com sensor infravermelho |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus Sim) - G SYNC (Sim) |
Fonte | 240W |
Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal