Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
| Peso | 1,55Kg |
| Tela | OLED - 14.5" - QHD - 120Hz - 100% DCI-P3 - 400Nits de Brilho |
| Fonte | Não Informado |
| Webcam | FHD |
| Bateria | Não Informado |
| Teclado | Retroluminado Branco, ABNT2 |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
| Processador | i7 13700H |
| Construção | Alumínio |
| Armazenamento | Não Informado |
| Conectividade | 2x Thunderbolt 4 - 1x HDMI 2.1 - 1x Micro SD |
| Placa de Vídeo | RTX 4050 6GB (120W) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal