Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 32GB) |
Peso | 2.6Kg |
Tela | IPS - 16" 16:10 - FHD - 165Hz - 100% sRGB- 500Nits de Brilho |
Fonte | 230W |
Webcam | HD |
Bateria | 4 Células de 90Whr |
Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G SYNC (Sim) |
Processador | i7-13700H |
Construção | Todo em Plástico |
Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
Conectividade | 3x USB-A 3.2 - 2x USB-C (Com Vídeo) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 |
Placa de Vídeo | RTX 4050 6GB (140W) |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra