Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I7 14650HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR5 5600Mhz |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
| Tela | 16" - IPS - QHD - 165Hz - 350Nits - 100% sRGB |
| Resfriamento | Pasta Térmica |
| Construção | Todo de plástico com tampa de metal |
| Teclado | ABNT 2, Retroiluminado Branco |
| Peso | 2.3Kg |
| Bateria | 4 Células de 80Wh |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 (1 Always On) - 2x USB-C (Completas) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - Micro SD - P2 COMBO |
| Webcam | FHD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Sim) - G-SYNC (Sim) |
| Fonte | 230W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal