Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i7 13700HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB 140W |
| RAM | 16GB (2x8) DDR5 4800MHz (Expansível até 64GB) |
| Peso | 2.47Kg |
| Tela | IPS - 16" 16:10 - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500Nits de Brilho |
| Fonte | 230W |
| Webcam | HD com IR (Infravermelho) |
| Bateria | 4 Células de 62Whr |
| Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (N/A) - G SYNC (N/A) |
| Construção | Tampa em Alumínio, Restante em plástico |
| Armazenamento | 1TB SSD Gen4 (Até 2TB), Slot SSD Gen4 (2TB) |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 (Gen1) - 1x USB-A 3.2 (Gen2) - 1x USB-C (Thunderbolt) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - Leitor Cartão SD - Conexão para ICE MOD |
| Sistema Operacional | Escolha na compra |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal