Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I9 14900HX |
| Placa de vídeo | RTX 4080 12GB |
| RAM | 32GB DDR5 5600Mhz (2x 16GB 5600Mhz) |
| Armazenamento | 1TB SSD NVME Gen 4, Slot SSD NVME Gen 4 |
| Tela | 17" - IPS - 16:10 - QHD - 240HZ - 350 nits - 100%sRGB |
| Construção | Tampa de metal |
| Teclado | Mecânico Cherry MX Retroiluminado RGB por tecla, ABNT2 |
| Peso | 2.7Kg |
| Bateria | 3 Células de 60Wh |
| Conectividade | 1x USB-A 3.2 Gen2 - 2x USB-A 3.2 Gen1 - 1x USB-C 3.2 Gen2 (TB4 + DP) - HDMI 2.1 - 1x Leitor cartão SD - 1x RJ45 - 1x P2 Combo - 1x P2 Mic - Entrada ICE MOD |
| Webcam | FHD 30FPS + Sensor IR reconhecimento facial |
| Recursos | MUX(Sim) - Advanced Optimus(Não) - G-Sync(Não) |
| Fonte | 280W |
| Sistema Operacional | Escolha na compra |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal