Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | I9 14900HX |
| Placa de vídeo | RTX 4070 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 5600Mhz (2x 8GB 5600Mhz) |
| Armazenamento | 512GB SSD NVME, Slot SSD NVME Gen 4 |
| Tela | 16" - QHD - 240HZ - 500 nits - 100%sRGB |
| Construção | Todo em metal |
| Teclado | Retroiluminado RGB, Abnt2 |
| Peso | 2.2Kg |
| Bateria | 3 células 60 Wh |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 Gen 1 - 1x USB-C (TB4 + DP + PD) - 1x USB-C 3.2 Gen 2 - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Leitor cartão SD |
| Webcam | FHD 30FPS + Sensor Reconhecimento Facial |
| Recursos | MUX(Sim) - Advanced Optimus(Não) - G-Sync(Não) |
| Fonte | 240W |
| Sistema Operacional | Escolha na compra |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal