Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i9 14900HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (Expansível até 64GB) |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen 4 (3400MB/s), Slot SSD Gen 4 |
| Tela | IPS - 16" - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500 Nits - 16:10 |
| Construção | Todo de metal |
| Teclado | Retroiluminado RGB, ABNT2 |
| Peso | 2.2Kg |
| Bateria | 3 Células de 60Whr |
| Conectividade | 3x USB-A 3.2 Gen 1 - 1x USB-C 3.2 Gen 1 - 1x USB-C (Thunderbolt 4 + DisplayPort + Power Delivery) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x P2 Combo - 1x Leitor Cartão SD |
| Webcam | FHD 30FPS + Sensor Reconhecimento Facial |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Não) - G-SYNC (Não) |
| Fonte | 240W |
| Sistema Operacional | Escolha na compra |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal