Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | i9 12900HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expansível até 64GB) |
| Armazenamento | 2 Slot SSD NVMe |
| Tela | 16" - QHD - 240Hz - 100% sRGB - 500Nits |
| Construção | Todo de plástico |
| Teclado | Retroluminado RGB, ABNT2 |
| Peso | 2.4Kg |
| Bateria | 3 células de 46 Whr |
| Conectividade | 1 USB Type C com TBT4, 1 USB 3.2 Ger 2x1 Type A 10Gb/s, 1 USB 3.2 Ger 1x1 Type A 5Gb/s, 1 Conexão P2 para Microfone, HDMI 2.1, RJ-45, 1 Leitor de cartão Micro SD |
| Webcam | HD |
| Fonte | 230W |
| Sistema Operacional | Sem SO |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Entenda a análise de nossa equipe
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal