Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Nossa equipe separou alguns produtos que podem te interessar com essa compra
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | Ryzen 9 7845HX |
| Placa de Vídeo | RTX 4060 8GB (140W) |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (Expansível até 32GB) |
| Armazenamento | 512GB SSD Gen4 (Até 1TB), Slot SSD Gen4 (1TB) |
| Tela | IPS - 16" - 165Hz - 100% sRGB - 300Nits de Brilho |
| Construção | Tampa de metal, restante em plástico |
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Peso | 2.2Kg |
| Bateria | 4 células de 90 Whr |
| Conectividade | 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 2x USB-C (Com Displayport) - 1x HDMI 2.1 - 1x RJ45 - 1x Combo P2 |
| Webcam | HD |
| Recursos | MUX (Sim) - Advanced Optimus (Não) - G SYNC (Sim) |
| Fonte | 280W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal