Gráfico de Evolução de Preço
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias

Veja a evolução do preço deste produto ao longo do tempo
Acompanhe as variações de preço à vista e parcelado nos últimos 30 dias
Conheça as especificações técnicas do produto
| Processador | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Placa de vídeo | AMD Radeon 780M |
| RAM | 24GB LPDDR5X |
| Armazenamento | 1TB SSD NVME Gen 4 M2 (2280) |
| Tela | IPS - Glossy - Touchscreen - 7" - FHD - 120Hz - 100%sRGB - 500 Nits |
| Peso | 678g |
| Bateria | 4 Células de 80Whr |
| Conectividade | 1x USB-C (TB4 + DP 1.4 + PD) - 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort + Power Delivery) - 1x P2 COMBO - 1x Leitor cartão MicroSD |
| Fonte | 65W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
Veja o que nossa equipe tem a dizer sobre o produto
Conheça os pontos positivos e negativos do produto
Saiba como este produto performa em nossos testes
Veja alguns arquivos relevantes para este produto
Assista ao vídeo sobre este produto em nosso canal